茶滘街2020年公开招聘出租屋管理员机试、面试工作已完成,按照成绩从高到低按▽招聘数量录用,如因考生体检、自愿放弃等情况而导致拟聘岗位出现空缺,将 按成绩排序依次递补人选,现将各位考生综合成绩公布■如下(按分数高低排序):
姓名 | 机试成绩 (占30%) | 面试成绩 (占70%) | 笔试+面试 成绩 | 是否进入体检与考察环∩节 |
|
成绩 | 换算分 | 成绩 | 换算分 | 综合 成绩 | 综合 排名 |
周伟杰 | 89.33 | 26.80 | 73.33 | 51.33 | 78.13 | 1 | 是 |
陈启正 | 85.67 | 25.70 | 70 | 49 | 74.7 | 2 | 否 |
凌展 | 74.67 | 22.40 | 66 | 46.2 | 68.6 | 3 | 否 |
冯铭希 | 78 | 23.4 | 63.67 | 44.57 | 67.97 | 4 | 否 |
邓韵仪 | 77.33 | 23.20 | 63.67 | 44.57 | 67.77 | 5 | 否 |
谷家威 | 84.33 | 25.30 | 60.33 | 42.23 | 67.53 | 6 | 否 |
邓琼秋 | 73.33 | 22 | 59.33 | 41.53 | 63.53 | 7 | 否 |
王丹 | 63.67 | 19.10 | 62.67 | 43.87 | 62.97 | 8 | 否 |
梁颖妍 | 53.67 | 16.1 | 61.67 | 43.17 | 59.27 | 9 | 否 |
谭雅莹 | 55.67 | 16.70 | 60.33 | 42.23 | 58.93 | 10 | 否 |
李卓姿 | 22.33 | 6.70 | 66 | 46.2 | 52.9 | 11 | 否 |
张锦昌 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 12 | 否 |
谢玲玲 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 13 | 否 |
公示时间:自本公告发布没有安全措施喽?发现的时候是在吃晚饭但还之日起3个工作日。公示→时间结束后,将组织进入体检与考察环节的考生进行体检,请考生务必保持通讯联络畅通,以便联系。
联系电话:020-81579154。
茶滘街来穗人员和出租屋▓服务管理中心
2020年12月29日